

Cadeaulint kan met eigen naam bedrukt worden. U kunt kiezen uit verschillende kleuren Satijn Lint en verschillende opdrukkleuren. Lint wordt bedrukt door middel van foliedruk, het is dus helaas niet mogelijk om PMS kleuren te drukken. Indien u ons de gewenste PMS nummers doorgeeft zoeken wij de passende lint en/of foliekleur erbij.
Bij een eerste bestelling lint betaald u altijd clichékosten, deze kosten zijn voor het maken van een cliché waarmee de bedrukking op het lint gezet wordt. Bij een herhaalorder komen deze kosten te vervallen.
Op een rol lint zit ca. 100 meter
|
Clichékosten |
11-15-24-38 mm |
€ 50,- |
||||
|
Clichékosten |
50-73 mm |
€ 75,- |
||||
|
Afmeting ca. |
1-5 rol |
5-10 rol |
10-25 rol |
|||
|
11 mm |
€ 50,50 |
€ 46,20 |
€ 36,95 |
|||
|
15 mm |
€ 51,60 |
€ 47,15 |
€ 37,75 |
|||
|
24 mm |
€ 63,10 |
€ 57,65 |
€ 46,15 |
|||
|
38 mm |
€ 69,95 |
€ 63,95 |
€ 51,15 |
|||
|
50 mm |
€ 76,40 |
€ 69,85 |
€ 55,90 |
|||
|
73 mm |
€ 87,85 |
€ 81,95 |
€ 64,25 |
|||
Prijs: EX 19% BTW, PER ROL, VOOR BEDRUKKING IN 1 KLEUR
| U kunt kiezen uit de volgende kleuren lint: | U kunt kiezen uit de volgende opdrukkleuren: | |
| Wit 12 | A01 Wit mat | |
| Zwart 17 | A03 Grijs mat | |
| Blauw: Turquoise/lichtblauw 46 | A04 Antraciet mat | |
| Blauw: Royal 87 | A19 Beige mat | |
| Blauw: Donker Royal (NL vlag blauw) 11 | A08 Geel mat | |
| Blauw: Victory Blue 85 | A09 Donkergeel mat | |
| Blauw: Navy marineblauw 58 | A21 Camel mat | |
| Light Blue 03 | A10 Oranje mat | |
| Sea Mist 78 | A07 Rood mat | |
| Cornflower 14 | A05 Rood scarlet mat | |
| Paars 30 | A06 Rood wine mat | |
| Groen: Lime 27 | A24 Rood cherry mat | |
| Groen: Kiwi / Apple groen 15 | A17 Turquoise mat | |
| Groen: Sage 91 | A16 Blauw Donker Royal mat | |
| Groen: Emerald (kerstgroen) 09 | A23 Blauw | |
| Groen: Hunter Green 68 | A18 Donkerblauw Navy 58 | |
| Groen: Forest Green (zeer donkergroen) 04 | A25 Blauw Royal 87 | |
| Geel: Lemon 62 | A15 Zwart | |
| Geel: Antique Gold 79 | A14 Groen | |
| Geel: Daffodil (knalgeel) 28 | A22 Groen Emerald | |
| Geel: Gold (zonnegeel) 81 | A13 Donkergroen | |
| Champagne 22 | A11 Coffee Bruin | |
| Mosgroen 61 | A12 Bruin | |
| Roze: Magenta 47 | B01 Zilver metallic | |
| Roze: Lichtroze 02 | B02 Goud metallic | |
| Roze: Sugar Pink (suikerspin roze) 57 | B03 Beige metallic | |
| Roze: Donkerroze 13 | B04 Bronze metallic | |
| Roze: Hot pink (knalroze) 50 | B14 Lila metallic | |
| Roze: Fuchsia 36 | B07 Paars metallic | |
| Mauve 63 | B13 Magenta metallic | |
| Petunia 29 | B06 Hotpink/Fuchsia metallic | |
| Rood: Red 10 | B05 Rood metallic | |
| Rood: Scarlet 21 | B11 Turqoise metallic | |
| Rood: Cherry 80 | B08 Blauw metallic | |
| Rood: Wine (bordeauxrood) 31 | B10 Lichtblauw metallic | |
| Rood: Claret (donker roodbruin) 08 | B09 Groen metallic | |
| Rood: Rust (licht roodbruin) 55 | ||
| Rood/Bruin: Autumn 38 | ||
| Bruin: Coffee 48 | ||
| Bruin: Brown (donkerbruin) 39 | ||
| Zalm: Soft peach 88 | ||
| Zalm: Peach 06 | ||
| Apricot 86 | ||
| Tango 66 | ||
| Orange 32 | ||
| Burnt Orange 44 | ||
| Bronze 49 | ||
| Cream 01 cream 01 (creme) | ||
| Barley 67 | ||
| Silver 18 | ||
| Plum 42 |













